| 口径 | DN32-DN600 | DN650-DN2000 |
| 工作压力 | 16Bar | 10Bar |
| 壳体 | 24Bar | 15Bar |
| 密封 | 18Bar | 11Bar |
|
操作环境 |
压载舱底系统 化学加工厂 海水 海水淡化厂 钻机 饮用水 干粉 餐饮 煤气厂 矿业 造纸工业 砂处理 热水处理厂 废水处理厂 糖厂 |
|
| 操作方式 | 手柄 涡轮 电动 气动 | |
| 名称 | 材质 | |
| 阀体 | 灰铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝青铜 | |
| 阀板 | 球铁 碳钢 不锈钢 铝青铜 | |
| 转轴 | 不锈钢 双相钢 | |
| 阀座 | 乙丙橡胶 丁腈橡胶 氟橡胶 聚四氟乙烯 耐热乙丙橡胶 氯丁橡胶 海帕伦 天然胶 | |



